Beranda Umum BMKG Cabut Peringatan Dini Tsunami

BMKG Cabut Peringatan Dini Tsunami

BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) resmi mencabut peringatan dini tsunami setelah gempa berkekuatan M7,4 mengguncang timur Filipina. Beberapa lokasi tetap mencatat gelombang tsunami minor meski ancaman besar telah hilang.

0
BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) resmi mencabut peringatan dini tsunami setelah gempa berkekuatan M7,4 mengguncang timur Filipina. Beberapa lokasi tetap mencatat gelombang tsunami minor meski ancaman besar telah hilang.
  1. ESSANG, kep. Talaud, Sulawesi Utara (04.46 126.73) 10-10-2025 09:08 WIB 0.17 m

  2. BEO, Kep. Talaud, Sulawesi Utara (04.23 126.78) 10-10-2025 09:12 WIB 0.05 m 3. 

  3. GANALO, Kep. Talaud, Sulawesi Utara (04.42 126.86) 10-10-2025 09:09 WIB 0.05 m 

  4. MELONGUANE, Kep. Talaud, Sulawesi Utara (03.99 126.67) 10-10-2025 09:06 WIB 0.11 m

  5. SANGIHE, Sulawesi Utara (03.59 125.56) 10-10-2025 09:29 WIB 0.16 m 

  6. MOROTAI, Maluku Utara (02.38 128.66) 10-10-2025 09:46 WIB 0.10 m 

  7. HALMAHERA BARAT, Maluku Utara (01.67 127.58) 10-10-2025 09:42 WIB 0.05 m

Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara pagi, Jumat (10/10/2025). Hal ini menyusul gempa tektonik magnitudo 7,4 yang mengguncang Laut Filipina.

  • Tags

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here